mesin polisher krisbow
CV.SETYA GUNA
Iwan Cleaning Equipment & Chemical
0812 9427 4874
Iwan Cleaning Equipment & Chemical
0812 9427 4874
Kami Sebuah Perusahan yang Menjual , Menyawakan & Service Alat Alat General Cleaning , Seperti : Mesin Polisher Lantai, Vacum Cleaner,Blower,Extraktor Karpet Scubber,Swipper Ride On Ride On & Jasa-Jasa General Cleaning Services serta jual alat cleaning services dengan harga murah
Kami Memberikan Garansi Selama 1 Tahun Untuk Pembelian Mesin Polisher Lantai Second.
Mesin Polisher Lantai
Vacum Cleaner
Blower
Extraktor Carpet
Scubber
Swipper Ride On
Ride On dll
Kami Menjual Spare Part Cleaning Service , Seperti :
Spare Part Mesin Polisher Lantai
Jual Spare Part Vacum Cleaner
Jual Spare Part
Jual Spare Part Extraktor Karpet
Jual Spare Part Scrubber
Jual Spare Part Swipper
Jual Spare Part Ride On dll
untuk pemakaian sementara kami memberikan fasilitas sewa mesin Polisher lantai, vacuum cleaner, blower karpet dll, untuk harian, mingguan ataupun bulanan dan apabila ada kerusakan selama pemakaian mesin dapat di tukar dengan mesin yang lain tanpa harus menunggu mesin diperbaiki.
DISTRIBUTOR ALAT CLEANING TERLENGKAP DAN TERMURAH DI JABODETABEK
INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI KAMI SEGERA
GARANSI 1 TAHUN UNTUK SETIAP
PEMBELIAN PRODUK DI TEMPAT KAMI
KRISBOW POLISHER 17IN 175RPM 1100W
Name
| SCRUBBER & POLISHER 17IN 175RPM 1100W | |
| SKU | 10037929 |
| Brand | KRISBOW |
| Netto Weight | 39.00 KG |
| Manufacturing Number | 10037929 |
| Dimension Unit | 42 X 42 X 117 CM |
| Type | Scrubber & Polisher |
| Benefit | - |
| Features | |
| Specification | |
| Standard Certificate | - |
| Lead Time | 90 |
| Sales UOM | EA |
| Warranty Code | 00 |
| Item | Scrubber Drier |
| Voltage Phase | 220 – 240 |
| Speed | 175 rpm |
| Vacuum | - |
| Size | 17 IN |
| Power | 1100 watt |
POLISHER 18IN 154RPM 1800W
Name
| SCRUBBER & POLISHER 18IN 154RPM 1800W | |
| SKU | KW1800302 |
| Brand | KRISBOW |
| Netto Weight | 80.00 KG |
| Manufacturing Number | KW1800302 |
| Dimension Unit | 54 X 40 X 120 CM |
| Type | Scrubber & Polisher |
| Benefit | - |
| Features | |
| Specification | |
| Standard Certificate | - |
| Lead Time | 90 |
| Sales UOM | EA |
| Warranty Code | 20 |
| Item | Scrubber Drier |
| Voltage Phase | 220/50 |
| Speed | 154 Rpm |
| Vacuum | - |
| Size | 18 IN |
| Power | 1800 watt |
POLISHER 17IN 154RPM 1100W
Name
| SCRUBBER & POLISHER 17IN 154RPM 1100W | |
| SKU | KW1800303 |
| Brand | KRISBOW |
| Netto Weight | 48.00 KG |
| Manufacturing Number | KW1800303 |
| Dimension Unit | 54 X 38 X 119 CM |
| Type | Scrubber & Polisher |
| Benefit | - |
| Features |
|
| Specification |
|
| Standard Certificate | - |
| Lead Time | 90 |
| Sales UOM | EA |
| Warranty Code | 20 |
| Item | Scrubber Drier |
| Voltage Phase | 220/50 |
| Speed | 154 Rpm |
POLISHER 17IN 154RPM 1100W

Name
| SCRUBBER & POLISHER 17IN 154RPM 1100W | |
| SKU | KW1800817 |
| Brand | KRISBOW |
| Netto Weight | 33.00 KG |
| Manufacturing Number | KW1800817 |
| Dimension Unit | 55 X 40 X 120 CM |
| Type | Scrubber & Polisher |
| Benefit | - |
| Features |
|
| Specification |
|
| Standard Certificate | - |
| Lead Time | 1 |
| Sales UOM | EA |
| Warranty Code | 20 |
| Item | Scrubber Drier |
| Voltage Phase | 220/50 |
| Speed | 154 Rpm |
POLISHER 20IN 1500RPM 1100W

Name
| HIGH SPEED POLISHER 20IN 1500RPM 1100W | |
| SKU | KW1800819 |
| Brand | KRISBOW |
| Netto Weight | 46.00 KG |
| Manufacturing Number | KW1800819 |
| Dimension Unit | 80 X 55 X 124 CM |
| Type | Scrubber & Polisher |
| Benefit | - |
| Features |
|
| Specification |
|
| Standard Certificate | - |
| Lead Time | 1 |
| Sales UOM | EA |
| Warranty Code | 20 |
| Item | Scrubber & Polisher |
| Output Power | 1100 W |
| No Load Speed | 1500 Rpm |
| Rated Input Power | 1100 W |
| Torque | - |
| Input Power | 1100 W |
| Speed At Rated Load | - |
| Voltage Phase | 220/50 |
| Speed | 1500 rpm |
| Size | 20 IN |
| Power | 1100 watt |
HUBUNGI KAMI SEGERA:

Tidak ada komentar:
Posting Komentar